Страница 1 из 22  > >>

24 Dec 2016

 

Компания NOKs fish-ES, вот уже несколько лет вкидывает призы в нашу Лотерею!
Приходим кушаем пасту, общаемся с беговыми крейзи и выигрываем!


23 Dec 2015
Между самыми тусовочными пунктами Йоля будет курсировать автобус Iveco (красный) (по наполнению)!
21 Dec 2015
Суббота + воскресенье!
18 Jun 2011

Финиш ЧМ



18.06  члены марафонклуба "Киев 42195"  ФИНИШИРОВАЛИ  в Словении на  Чемпионате Мира по горному бегу на длинной дистанции в составе Национальной сборной Украины!!!

 

 

Priimek Ime LR Država Rezultat
ZHELEZOV Konstantin 1969 UKR 4:45:15
CHESNOKOV Alexander 1965 UKR 5:20:31
BOZHKO Konstiatyn 1977 UKR 5:40:33
ARAKCHEYEV Alexei 1977 UKR 6:58:46
PASICHNYK Oleksander 1971 UKR 7:10:38




УРА!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С УСПЕШНЫМ ФИНИШЕМ !!!

Общие ПРОТОКОЛЫ соревнования.

# Št. Priimek Ime LR Država Črna prst Hudajužna Porezen Rezultat Odsek1 Odsek2 Odsek3 Odsek4
1 37 KOSOVELJ Mitja 1984 SLO 1:03:13 1:53:34 2:54:29 3:22:32 1:03:13 0:50:21 1:00:55 0:28:02
2 24 OWENS Thomas 1981 SCO 1:04:35 1:55:09 2:59:46 3:26:59 1:04:35 0:50:34 1:04:36 0:27:13
3 28 SIMPSON Robie 1991 SCO 1:07:31 2:02:08 3:02:26 3:29:05 1:07:31 0:54:37 1:00:18 0:26:38
4 25 LENNOX Jehtro 1976 SCO 1:06:34 1:59:10 3:03:13 3:33:21 1:06:34 0:52:36 1:04:02 0:30:08
5 36 BIRCHMEIER Ralf 1982 SUI 1:09:24 2:04:28 3:04:27 3:35:12 1:09:24 0:55:03 0:59:59 0:30:44
6 18 PECHEK Petr 1983 CZE 1:07:10 2:01:59 3:04:54 3:35:51 1:07:10 0:54:48 1:02:55 0:30:57
7 10 JOHNSON Oliver 1978 ENG 1:07:14 2:02:02 3:07:11 3:38:16 1:07:14 0:54:48 1:05:09 0:31:04
8 1 DAVIES Andrew 1979 WAL 1:11:46 2:11:08 3:11:12 3:38:30 1:11:46 0:59:22 1:00:04 0:27:18
9 12 PEARCE Graham 1980 ENG 1:08:54 2:04:25 3:10:02 3:38:37 1:08:54 0:55:30 1:05:36 0:28:35
10 42 CHECHUN Yirij 1987 RUS 1:02:47 1:55:16 3:08:09 3:40:32 1:02:47 0:52:28 1:12:53 0:32:22
11 72 IONUT ALIN Zinca 1983 RUM 1:03:17 1:54:35 3:12:04 3:41:00 1:03:17 0:51:18 1:17:28 0:28:56
12 9 ABDELNOOR Benjamin 1980 ENG 1:09:35 2:04:33 3:11:23 3:41:53 1:09:35 0:54:58 1:06:49 0:30:30
13 35 JENZER Urs 1970 SUI 1:06:30 2:00:07 3:12:17 3:42:14 1:06:30 0:53:36 1:12:10 0:29:57
14 26 FALLAS Andrew 1979 SCO 1:09:29 2:06:03 3:12:43 3:43:26 1:09:29 0:56:34 1:06:40 0:30:42
15 202 ALIČ Simon 1971 SLO 1:04:51 2:03:14 3:08:39 3:43:57 1:04:51 0:58:22 1:05:25 0:35:17
16 38 LAMOVEC Peter 1984 SLO 1:06:07 2:00:05 3:13:12 3:46:47 1:06:07 0:53:57 1:13:07 0:33:34
17 34 BOLT Daniel 1979 SUI 1:10:24 2:04:59 3:17:34 3:46:49 1:10:24 0:54:35 1:12:34 0:29:14
18 14 WOSIK Daniel 1980 POL 1:09:27 2:06:10 3:16:26 3:47:17 1:09:27 0:56:42 1:10:16 0:30:51
19 41 ZUPANCIC Marjan 1971 SLO 1:08:22 2:03:13 3:18:25 3:48:01 1:08:22 0:54:50 1:15:11 0:29:36
20 15 KRAWCZYK Pawel 1977 POL 1:10:34 2:08:02 3:17:59 3:49:12 1:10:34 0:57:27 1:09:56 0:31:13
21 415 ŠENK Anže 1983 SLO 1:11:21 2:08:15 3:17:28 3:50:13 1:11:21 0:56:53 1:09:13 0:32:44
22 40 STENDLER Martin 1974 SLO 1:11:09 2:07:51 3:20:55 3:52:14 1:11:09 0:56:41 1:13:04 0:31:19
23 11 LIGHTFOOT Ricky 1985 ENG 1:08:33 2:05:16 3:17:19 3:53:04 1:08:33 0:56:42 1:12:03 0:35:44
24 383 POTOTSCHNIK Reinhold 1965 AUT 1:15:39 2:16:05 3:23:36 3:53:09 1:15:39 1:00:26 1:07:30 0:29:32
25 16 KON Piotr 1978 POL 1:14:36 2:20:01 3:23:33 3:54:36 1:14:36 1:05:24 1:03:32 0:31:03
26 5 ROBERTS Richard 1978 WAL 1:11:40 2:11:07 3:23:54 3:56:50 1:11:40 0:59:26 1:12:47 0:32:56
27 17 HAVLICEK Jan 1979 CZE 1:04:48 1:59:13 3:22:23 3:56:59 1:04:48 0:54:25 1:23:09 0:34:35
28 43 ZEMBEKOV Aleksandr 1988 RUS 1:04:31 2:01:05 3:19:09 3:57:10 1:04:31 0:56:34 1:18:04 0:38:01
29 21 FREUDENBURG Zac 1979 USA 1:02:44 1:56:57 3:14:02 3:57:22 1:02:44 0:54:12 1:17:04 0:43:20
30 39 VENCELJ Toni 1972 SLO 1:14:07 2:13:28 3:25:14 3:58:08 1:14:07 0:59:20 1:11:46 0:32:53
31 23 BRYANT Jason 1972 USA 1:12:25 2:13:02 3:27:12 4:01:01 1:12:25 1:00:37 1:14:10 0:33:49
32 270 HROVAT Boštjan 1976 SLO 1:07:11 2:01:02 3:28:00 4:02:03 1:07:11 0:53:51 1:26:58 0:34:03
33 13 ZAWIERUCHA Damian 1980 POL 1:12:07 2:10:37 3:28:58 4:02:20 1:12:07 0:58:30 1:18:21 0:33:21
34 4 RIDGWAY Iain 1980 WAL 1:17:09 2:20:48 3:30:16 4:02:31 1:17:09 1:03:39 1:09:27 0:32:14
35 27 PEACHY Simon 1981 SCO 1:10:44 2:10:45 3:29:55 4:03:46 1:10:44 1:00:00 1:19:10 0:33:50
36 76 KARLOWITS J. Tamas 1980 HUN 1:14:16 2:15:26 3:28:53 4:04:55 1:14:16 1:01:10 1:13:26 0:36:01
37 537 HOČEVAR Grega 1972 SLO


4:05:12



38 370 PATTINSON Richard 1965 UK 1:14:12 2:18:12 3:30:00 4:05:22 1:14:12 1:03:59 1:11:48 0:35:21
39 8 SLOVINAC Lovelos 1973 CRO 1:18:19 2:24:07 3:33:46 4:08:12 1:18:19 1:05:48 1:09:39 0:34:25
40 305 KOSMAČ Jure 1980 SLO 1:16:46 2:20:02 3:33:22 4:08:38 1:16:46 1:03:15 1:13:20 0:35:15
41 412 ŠAVS Ivan 1956 SLO 1:16:51 2:21:19 3:35:22 4:08:48 1:16:51 1:04:28 1:14:03 0:33:25
42 323 KRAŠOVEC Dušan 1967 SLO 1:18:49 2:20:44 3:35:46 4:10:49 1:18:49 1:01:55 1:15:01 0:35:02
43 286 JUSTIN ML. Janez 1982 SLO 1:21:19 2:27:36 3:38:42 4:12:16 1:21:19 1:06:17 1:11:06 0:33:33
44 3 RICHARDS Ifan 1978 WAL 1:16:45 2:20:50 3:36:25 4:13:17 1:16:45 1:04:05 1:15:35 0:36:51
45 288 KAVČIČ Janez 1960 SLO 1:16:55 2:20:07 3:38:45 4:13:56 1:16:55 1:03:11 1:18:38 0:35:10
46 319 KRALJ Uroš 1976 SLO 1:21:47 2:23:39 3:42:28 4:14:32 1:21:47 1:01:52 1:18:49 0:32:04
47 360 MUNZ Bernhard 1961 GER 1:17:41 2:22:51 3:39:34 4:19:03 1:17:41 1:05:09 1:16:43 0:39:29
48 470 ŽONTAR Aleš 1982 SLO 1:12:42 2:14:11 3:41:15 4:20:10 1:12:42 1:01:29 1:27:04 0:38:54
49 439 TROJER Andrej 1971 SLO 1:13:13 2:18:28 3:44:23 4:20:55 1:13:13 1:05:15 1:25:55 0:36:32
50 20 BALAZ Roman 1965 CZE 1:18:48 2:24:34 3:45:39 4:21:20 1:18:48 1:05:45 1:21:04 0:35:41
51 469 ŽNIDARIČ Peter 1983 SLO 1:24:48 2:29:15 3:47:12 4:21:27 1:24:48 1:04:26 1:17:57 0:34:15
52 2 FORTES Matthew 1976 WAL 1:19:02 2:24:40 3:45:29 4:21:49 1:19:02 1:05:38