Чемпионат мира по горному бегу - 18.06.2011

18 июня 2011 года члены нашего клуба ФИНИШИРОВАЛИ в Подбрдо (Словения) на Чемпионате Мира по горному бегу (длинная дистанция) в составе Национальной сборной Украины!!!

Priimek Ime LR Država Rezultat
ZHELEZOV Konstantin 1969 UKR 4:45:15
CHESNOKOV Alexander 1965 UKR 5:20:31
BOZHKO Konstiatyn 1977 UKR 5:40:33
ARAKCHEYEV Alexei 1977 UKR 6:58:46
PASICHNYK Oleksander 1971 UKR 7:10:38


Профиль трассы:

 

ПРОТОКОЛЫ

ФОТО by Ruslan

 

Рассказ Константина Божко о поездке в Словению

 

 

 

Priimek Ime LR Država Rezultat
ZHELEZOV Konstantin 1969 UKR 4:45:15
CHESNOKOV Alexander 1965 UKR 5:20:31
BOZHKO Konstiatyn 1977 UKR 5:40:33
ARAKCHEYEV Alexei 1977 UKR 6:58:46
PASICHNYK Oleksander 1971 UKR 7:10:38




УРА!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С УСПЕШНЫМ ФИНИШЕМ !!!

Общие ПРОТОКОЛЫ соревнования.

# Št. Priimek Ime LR Država Črna prst Hudajužna Porezen Rezultat Odsek1 Odsek2 Odsek3 Odsek4
1 37 KOSOVELJ Mitja 1984 SLO 1:03:13 1:53:34 2:54:29 3:22:32 1:03:13 0:50:21 1:00:55 0:28:02
2 24 OWENS Thomas 1981 SCO 1:04:35 1:55:09 2:59:46 3:26:59 1:04:35 0:50:34 1:04:36 0:27:13
3 28 SIMPSON Robie 1991 SCO 1:07:31 2:02:08 3:02:26 3:29:05 1:07:31 0:54:37 1:00:18 0:26:38
4 25 LENNOX Jehtro 1976 SCO 1:06:34 1:59:10 3:03:13 3:33:21 1:06:34 0:52:36 1:04:02 0:30:08
5 36 BIRCHMEIER Ralf 1982 SUI 1:09:24 2:04:28 3:04:27 3:35:12 1:09:24 0:55:03 0:59:59 0:30:44
6 18 PECHEK Petr 1983 CZE 1:07:10 2:01:59 3:04:54 3:35:51 1:07:10 0:54:48 1:02:55 0:30:57
7 10 JOHNSON Oliver 1978 ENG 1:07:14 2:02:02 3:07:11 3:38:16 1:07:14 0:54:48 1:05:09 0:31:04
8 1 DAVIES Andrew 1979 WAL 1:11:46 2:11:08 3:11:12 3:38:30 1:11:46 0:59:22 1:00:04 0:27:18
9 12 PEARCE Graham 1980 ENG 1:08:54 2:04:25 3:10:02 3:38:37 1:08:54 0:55:30 1:05:36 0:28:35
10 42 CHECHUN Yirij 1987 RUS 1:02:47 1:55:16 3:08:09 3:40:32 1:02:47 0:52:28 1:12:53 0:32:22
11 72 IONUT ALIN Zinca 1983 RUM 1:03:17 1:54:35 3:12:04 3:41:00 1:03:17 0:51:18 1:17:28 0:28:56
12 9 ABDELNOOR Benjamin 1980 ENG 1:09:35 2:04:33 3:11:23 3:41:53 1:09:35 0:54:58 1:06:49 0:30:30
13 35 JENZER Urs 1970 SUI 1:06:30 2:00:07 3:12:17 3:42:14 1:06:30 0:53:36 1:12:10 0:29:57
14 26 FALLAS Andrew 1979 SCO 1:09:29 2:06:03 3:12:43 3:43:26 1:09:29 0:56:34 1:06:40 0:30:42
15 202 ALIČ Simon 1971 SLO 1:04:51 2:03:14 3:08:39 3:43:57 1:04:51 0:58:22 1:05:25 0:35:17
16 38 LAMOVEC Peter 1984 SLO 1:06:07 2:00:05 3:13:12 3:46:47 1:06:07 0:53:57 1:13:07 0:33:34
17 34 BOLT Daniel 1979 SUI 1:10:24 2:04:59 3:17:34 3:46:49 1:10:24 0:54:35 1:12:34 0:29:14
18 14 WOSIK Daniel 1980 POL 1:09:27 2:06:10 3:16:26 3:47:17 1:09:27 0:56:42 1:10:16 0:30:51
19 41 ZUPANCIC Marjan 1971 SLO 1:08:22 2:03:13 3:18:25 3:48:01 1:08:22

© 2009-2024 Kiev 42195