© 2009-2023 Kiev 42195
Турнирная таблица Гран-при "Киевская Русь" 2015
Финальный протокол.
Клубный зачёт
№ | Клубы | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 |
КM Running Club | 5+3+1 | - | - | 1 | - | 7+3 | 1 | 21 |
2 |
СК "Олимп" | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
3 |
42195.kiev.ua | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
4 |
КЛБ "Явир" | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
5 |
СК "Науковець" | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
Мужчины (абсолют)
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Марчук Александр | 7 | - | - | 7 | 5 | - | - | 19 |
2 | Якимчук Олег | 3 | - | - | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 |
3 | Чорний Тарас | - | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 12 |
4 | Красовский Руслан | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 12 |
5 | Степаненко Павел | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
6 | Безшейко Віталій | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
7 | Хадыко Олександр | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
8 | Оксенюк Александр | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 |
9 | Попов Сергій | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
10 | Куприець Антон | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
11 | Ковальский Сергей | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
12 | Мудрик Юрій | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
13 | Семенюк Владимир | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
14 | Никулин Александр | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 |
15 | Тимошенко Сергій | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 |
16 | Казимиров Александр | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
17 | Чоп Циприан | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Богданець Микола | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
19 | Ліпейко Андрій | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
20 | Билим Володимир | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Мастера 40 - 49
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Красовский Руслан | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 9 |
2 | Queen Jon | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
3 | Саханда Ігор | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
4 | Биченок Павло | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 3 | 6 |
5 | Грицуняк Игорь | - | - | 5 | - | - | 0 | - | 5 |
6 | Захарченко Андрій | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
7 | Торстен Освальд | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
8 | Сидоренко Михайло | - | - | 3 | - | - | 0 | - | 3 |
9 | Новосад Володимир | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
10 | Івченко Олег | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | Чоп Ципріан | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | Караульний Валерій | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
13 | Косык Александр | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | Андриевский Виталий | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
15 | Pasichnyk Oleksandr | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Тригубенко Сергій | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
17 | Кідиба Ігор | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
18 | Лукашов Сергій | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Тайметов Ансар | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Грандмастера 50 - 59
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Тимошенко Сергій | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 14 |
2 | Нікулін Олександр | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 10 |
3 | Кадькало Олександр | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
4 | Молчанов Виктор | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
5 | Христенок Валерий | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
6 | Хабаров Андрій | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
7 | Панченко Сергій | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
8 |
Рябов Владимир | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | Крук Микола | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | Коба Геннадий | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
11 | Бондарев Константин | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
12 | Варава Юрій | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | Жосан Александр | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | Пулінець Сергій | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | Мудрик Юрій | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
Ветераны 60+
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Авраменко Александр | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
2 | Плюйко Николай | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 6 |
3 | Казанін Віктор | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
4 |
Шульга Семен | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
5 | Пастух Ігор | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
6 | Боженов Валерій | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 | Демиденко Вячеслав | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Женщины (абсолют)
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Подольчак Наталія | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
2 | Кириллова Александра | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
3 | Тасанова Оксана | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
4 |
Тарасова Юлия | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
5 |
Мельник Яна | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
6 | Левенцова Ира | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
7 |
Жалинская Лариса | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
8 | Кулікова Яна | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | Оксенюк Вікторія | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 5 |
10 | Хашко Алена | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
11 | Глиняная Екатерина | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
12 | Рябова Оксана | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
13 | Горбатенко Лилия | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | Чоловьян Наталья | - | - | - | 3 | - | 0 | - | 3 |
15 | Андрушкевич Ольга | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
16 | Гацко Елена | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | Воронченко Надежда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
18 | Ласточкіна Мія | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Кравченко Валентина | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
20 | Сумина Алена | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
21 | Братасюк Кристина | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | Чумаченко Надія | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Мастера 40+
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Армагедец | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Подольчак Наталія | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 |
2 | Гетьман-Гнидунец Лариса | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
3 | Сухомлин Алла | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
4 | Сирык Лариса | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
5 |
Гацко Елена | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 | Velkoska Violeta | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
7 | Базильська Олена | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | Петренко Ірина | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Награждение победителей Гран-при КИЕВСКАЯ РУСЬ, пройдёт сразу после награждения победителей и призёров Новогоднего полумарафона ЙОЛЬ.
Организатор Гран-при КИЕВСКАЯ РУСЬ - Марафонклуб "Киев 42195" тм