© 2009-2023 Kiev 42195
Турнирная таблица Гран-при "Киевская Русь" 2014
Финальный протокол.
Клубный зачёт
№ | Клубы | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | KMRC | 5 + 1 |
- | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 |
2 | КЛБ "Явир" | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 |
3 | СК "Олимп" | 7 | - | - | 3 | 5 | 1 | 16 |
4 | КЛБ "Белоцерковский марафон" | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
5 | КСО "Славутич" | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
6 | СК НАНУ | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 |
7 | 42195.kiev.ua | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
8 | О-Клуб | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
9 | Зелеста | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | - | - |
Мужчины (абсолют)
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Красовский Руслан | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 30 |
2 | Рогозовський Вадим | 7 | - | - | 3 | - | - | 10 |
3 |
Марчук Александр | 2 | - | - | 5 | 0 | 1 | 8 |
4 | Гаврилюк Роман | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
5 | Расчупкин Сергей | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
6 |
Куприец Антон | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | Савченко Яков | - | 5 | - | - | - | 5 | |
8 | Сапунов Даниил | - | - | - | 5 | - | 5 | |
9 | Попов Сергей | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
10 | Носов Виталий | - | 3 | - | - | 0 | - | 3 |
11 | Пичугин Олег | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
12 | Роговой Виктор | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
13 | Пивень Андрей | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
14 | Зайченко Сергей | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
15 | Ковальский Сергей | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
16 | Слотин Артём | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
17 | Рябов Владимир | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
Мастера 40 - 49
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Красовский Руслан | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 36 |
2 | Столяренко Александр | 2 | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 13 |
3 | Бенке Артур | 3 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
4 | Бондарь Виктор | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
5 | Роговой Виктор | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
6 | Шутенко Павел | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
7 | Саханда Игорь | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
8 | Солодовников Андрей | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
9 | Новосад Владимир | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
10 |
Ведмицкий Сергей | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 |
11 | Углов Константин | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 | Петко Кирилл | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 | Пасечник Александр | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
14 | Косык Александр | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
15 | Lepouttre Sean | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Грандмастера 50 - 59
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Рябов Владимир | 7 | - | - | 2 | 7 | 1 | 17 |
2 | Кадькало Александр | 3 | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Коба Геннадий | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
4 | Тимошенко Сергей | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
5 | Холявко Евгений | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Головач Петро | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
7 | Никулин Александр | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
8 | Жосан Александр | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
9 | Трухан Игорь | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
10 | Хабаров Андрей | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | Андреев Андрей | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
12 | Гавриленко Петр | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
13 | Алексюк Игорь | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Ветераны 60+
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Плюйко Николай | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 |
2 | Боженов Валерий | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
3 | Бессараб Владимир | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
4 | Шульга Семен | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
5 | Першуков Юрий | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Женщины (абсолют)
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Лаврова Виктория | 2 | - | 7 | - | - | - | 9 |
2 | Симонок Елена | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
3 | Горбатенко Лилия | 5 | - | - | - | 2 | - | 7 |
4 | Богомягкова Кристина | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
5 |
Питиримова Елена | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
6 | Скалыга Людмила | 3 | 1 | - | - | 0 | 1 | 5 |
7 | Тасанова Оксана | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
8 | Вергелес Анна | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
9 | Подольчак Наталья | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 |
10 | Якубанец Анна | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
11 | Павловская Анастасия | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
12 | Гацко-Косык Елена | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
13 | Кравченко Валентина | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
14 | КБойко Ирина | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
15 | Колесник Людмила | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
16 | Каплина Тетяна | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Мастера 40+
№ | Фамилия, имя | Волчье горло | Княжеская сотня | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Шабага Мария | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
2 | Любченко Татьяна | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
3 | Гончарова Ольга | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
4 | Подольчак Наталья | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
5 | Смилянская Мария | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
6 | Skaggs Robin | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
7 | Гацко-Косык Елена | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Награждение победителей Гран-при "Киевская Русь", пройдёт сразу после награждения победителей и призёров Новогоднего полумарафона "Йоль".
Организатор Гран-при "Киевская Русь" - Марафонклуб "Киев 42195" тм