© 2009-2023 Kiev 42195
Турнирная таблица
Carpathia Challenge (СС) - 2017
Топ 6 - мужчины
№ | Фамилия, имя | Гуцул | Дземброня | Карпатия | 100Букомиль | Буковель 55 км | Итого |
1 | Sapiha Serhii | 128,70 | 110,42 | 165,00 | 160,00 | - | 564,12 |
2 | Бидюк Виталий | 110,89 | 89,05 | 128,75 | 136,00 | - | 464,69 |
3 | Khomenko Ruslan | 121,55 | 105,08 | 137,95 | - | - | 364,58 |
4 | Stukalo Mykola | 93,83 | - | 112,66 | 128,84 | - | 335,33 |
5 | Dolzhikov Gleb | 94,56 | - | 111,92 | 105,30 | - | 311,78 |
6 | Tkachuk Andrii | - | - | 148,50 | 152,00 | - | 300,50 |
Топ 6 - мастера 40+
№ | Фамилия, имя | Гуцул | Дземброня | Карпатия | 100Букомиль | Буковель 55 км | Итого |
1 | Sapiha Serhii | 128,70 | 110,42 | 165,00 | 160,00 | - | 564,12 |
2 | Бидюк Виталий | 110,89 | 89,05 | 128,75 | 136,00 | - | 464,69 |
3 | Яковенко Владимир | 66,11 | - | 90,31 | 99,17 | - | 275,42 |
4 | Snisarenko Andriy | 61,84 | - | 91,31 | 99,17 | - | 252,98 |
5 | Верютин Дима | 113,02 | - | 124,16 | 7,16 | - | 244,33 |
6 | Sgadov Yurii | 63,97 | 56,99 | 68,98 | 7,16 | - | 197,10 |
Топ 6 - женщины
№ | Фамилия, имя | Гуцул | Дземброня | Карпатия | 100Букомиль | Буковель 55 км | Итого |
1 | Bodnar Dariia | 78,90 | - | 101,16 | 114,53 | - | 294,59 |
2 | Bratasyuk Kristina | 108,76 | 90,83 | - | - | - | 199,58 |
3 | Voitovych Iryna | - | 92,61 | 100,94 | - | - | 193,55 |
4 | Glushauskaite Iryna | 43,13 | - | 99,89 | - | - | 143,02 |
5 | Danyliuk Anastasiia | 55,44 | 74,80 | - | - | - | 130,24 |
6 | Kovalenko Inna | - | - | 114,33 | - | - | 114,33 |
Награждение победителей 1-го Carpathia Challenge, пройдёт на ДЗЕМБРОНЯ трейл 2018.
Организатор Carpathia Challenge - ЖОПА (Железов-Оливсон-Прокопенко-Ассоциация) тм
Carpathia Challenge