© 2009-2023 Kiev 42195
Турнирная таблица
Гран-при КИЕВСКАЯ РУСЬ - 2016
Стартовый протокол.
Клубный зачёт
№ | Клубы | Дземброня | Княжеская сотня | Киевская Русь | Йоль | Const | Итого |
1 |
КM Running Club | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Мужчины (абсолют)
№ | Фамилия, имя | Дземброня | Княжеская сотня | Киевская Русь | Йоль | Const | Итого |
1 | Саханда Ігор | - | 7 | - | - | - | 7 |
2 | Попов Сергій | 7 | - | - | - | - | 7 |
3 | Красовський Руслан | - | - | 7 | - | - | 7 |
4 | Ковальський Сергій | - | 5 | - | - | - | 5 |
5 | Панченко Ігор | 5 | - | - | - | - | 5 |
6 | Гусев Дмитрий | - | - | 5 | - | - | 5 |
7 | Чорний Тарас | - | 3 | - | - | - | 3 |
8 | Крицкалюк Володимир | 3 | - | - | - | - | 3 |
9 | Ханас Володимир | - | - | 3 | - | - | 3 |
10 | Кірчик Сергій | - | 2 | - | - | - | 2 |
11 | Сурженко Олег | 2 | - | - | - | - | 2 |
12 | Колода Сергій | - | - | 2 | - | - | 2 |
13 | Диденко Руслан | - | 1 | - | - | - | 1 |
14 | Ткач Андрій | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 | Михалевич Ігор | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - |
Мастера 40+
№ | Фамилия, имя | Дземброня | Княжеская сотня | Киевская Русь | Йоль | Const | Итого |
1 | Сапіга Сергій | 7 | - | - | - | - | 7 |
2 | Красовський Руслан | - | - | 7 | - | - | 7 |
3 | Саханда Ігор | - | 5 | - | - | - | 5 |
4 | Бидюк Виталий | 5 | - | - | - | - | 5 |
5 | Молчанов Виктор | - | - | 5 | - | - | 5 |
6 | Pasichnyk Oleksandr | - | 3 | - | - | - | 3 |
7 | Сгадов Юрий | 3 | - | - | - | - | 3 |
8 | Плюйко Микола | - | - | 3 | - | - | 3 |
9 | Христенок Валерій | - | 2 | - | - | - | 2 |
10 | Андриевский Виталий | 2 | - | - | - | - | 2 |
11 | Рудь Анатолій | - | - | 2 | - | - | 2 |
12 | Биченок Павло | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 | Євстратьєв Євген | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | Хабаров Андрій | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - |
Женщины (абсолют)
№ | Фамилия, имя | Дземброня | Княжеская сотня | Киевская Русь | Йоль | Const | Итого |
1 | Данилюк Анастасія | 7 | - | - | - | - | 7 |
2 | Рассоха Ольга | 5 | - | - | - | - | 5 |
3 | Овчарук Олена | - | - | 5 | - | - | 5 |
4 | Шаповалова Марина | 3 | - | - | - | - | 3 |
5 | Borysova Elena | - | - | 3 | - | - | 3 |
6 | Ахметшина Олена | 2 | - | - | - | - | 2 |
7 | Казачинська Ксенія | - | - | 2 | - | - | 2 |
8 | Чумаченко Надія | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | Петренко Катерина | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - |
Награждение победителей 5-го Гран-при КИЕВСКАЯ РУСЬ, пройдёт сразу после награждения победителей и призёров Новогоднего полумарафона ЙОЛЬ.
Организатор Гран-при КИЕВСКАЯ РУСЬ - Марафонклуб "Киев 42195" тм