Турнирная таблица Гран-при "Киевская Русь" 2012


Итоговый протокол


 

Клубный зачёт

Место Клубы Киевская Русь Черторой Йоль Итого
1 КЛБ "Явир" 5 - 7+2 14
2 О-Клуб - 5+1 3 9
3 КСО "Славутич" - 3 5 8
4 МКТБ - 7 - 7
5 КЛБ "Белоцерковский марафон" 2 2 - 4
6 СК "Стайер - Атлон" 3 - - 3
7 БИМ 1 - - 1
8 КЛБ "Стайер" - - 1 1

 

Мужчины (абсолют)

Место Фамилия, имя Киевская Русь Черторой Йоль Итого
1 Красовский Руслан 7 3 2 12
2 Рогозовский Вадим - 7 5 12
3 Семенюк Владимир - - 7 7
4 Иващенко Сергей 5 - - 5
5 Роговой Виктор - 5 - 5
6 Лышенко Александр 3 - - 3
7 Хадыко Александр - - 3 3
8 Глушак Роман 2 - - 2
9 Казимиров Александр - 2 - 2
10 Вихтюк Николай 1 - - 1
11 Марчук Александр - - 1 1
12 Хоменко Юрий - 1 - 1

 

Мастера 40 - 49

Место Фамилия, имя Киевская Русь Черторой Йоль Итого
1 Красовский Руслан 7 5 7 19
2 Роговой Виктор - 7 - 7
3 Столяренко Александр - 3 3 6
4 Глушак Роман 5 - - 5
5 Новосад Владимир - - 5 5
6 Бенко Артур - 2 2 4
7 Бондарь Виктор 3 - - 3
8 Петко Кирилл 2 - - 2
9 Варава Юрий 1 - - 1
10 Усенко Андрей - - 1 1
11 Косык Александр - 1 - 1

 

Грандмастера 50 - 59

Место Фамилия, имя Киевская Русь Черторой Йоль Итого
1 Закусило Григорий 7 - - 7
2 Михальчук Пётр - - 7 7
3 Зверев Вячеслав 5 - - 5
4 Рябов Владимир - - 5 5
5 Трухан Игорь - 3 2 5
6 Никулин Александр 3 - 1 4
7 Тимошенко Сергей - - 3 3
8 Гордюшенко Виктор 2 - - 2
9 Холявко Евгений - 2 - 2
10 Кукса Александр 1 - - 1
11 Кудрин Владимир - 1 - 1

 

Ветераны 60+

Место Фамилия, имя Киевская Русь Черторой Йоль Итого
1 Плюйко Николай 3 1 2 6
2 Григорьев Николай - - 3 3
3 Бессараб Владимир 2 - - 2
4 Барковский Виктор 1 - - 1
5 Говоров Валерий - - 1 1

 

Женщины (абсолют)

Место Фамилия, имя Киевская Русь Черторой Йоль Итого
1 Михайлова Дарья - 7 2 9
2 Фёдорова Елена - 3 5 8
3 Богомягкова Кристина - - 7 7
4 Мигель Анна - 5 - 5
5 Мащенко Ольга - - 3 3
6 Казимирова Ольга - 2 - 2
7 Сумцова Наталья 1 - - 1
8 Соляник Татьяна - - 1 1
9 Питиримова Елена - 1 - 1

 


Организатор Гран-при "Киевская Русь" - Марафонклуб "Киев 42195" тм