© 2009-2023 Kiev 42195
Турнирная таблица Гран-при "Киевская Русь" 2013
Финальный протокол.
Клубный зачёт
Место | Клубы | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | КСО "Славутич" | 7 | - | 7 | 0 | - | 14 |
2 | О-Клуб | 5+1 | 1 | 3+1 | 1 | 1 |
13 |
3 | СК "Олимп" | - | - | 5 | 7 | - | 12 |
4 | КЛБ "Явир" |
- | 5 | - | 5 | - | 10 |
5 | КЛБ "БЦ марафон" | 2 | - | 2 | 3 | - | 7 |
6 | КЛБ "Энергия" |
- | 3 | - | - | - | 3 |
7 | СК "НАНУ" | 3 | - | - | 0 | - | 3 |
8 | КМК | - | 2 | - | - | - | 2 |
9 | KM Running Club | - | - | - | 2 | - | 2 |
10 | СК Атлант V2 | - | - | - | 0 | - | 0 |
11 | SC US Embassy | - | - | - | 0 | - | 0 |
12 | КЛБ "Славутич" | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Мужчины (абсолют)
Место | Фамилия, имя | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Красовский Руслан | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16 |
2 | Попов Сергей | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
16 |
3 | Марчук Александр | 7 | - | 2 | 3 | - | 12 |
4 | Хадыко Александр | - | 7 | - | 1 | - | 8 |
5 |
Олефиренко Игорь | - | - | - | 7 | - | 7 |
6 | Рогозовский Вадим | - | - | 7 | - | - | 7 |
7 | Оксенюк Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Кузнецов Геннадий | - | 3 | - | - | - | 3 |
9 | Миронов Сергей | - | 1 | - | - | - | 1 |
10 | Роговой Виктор | - | - | 1 | - | - | 1 |
11 | Рыбаков Александр | 1 | - | 0 | - | - | 1 |
Мастера 40 - 49
Место | Фамилия, имя | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Красовский Руслан | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
29 |
2 | Освальд Торстен | 3 | - | 3 | 3 | - | 9 |
3 | Чумаков Валерий | - | 5 | - | - | 5 | |
4 |
Шутенко Павел | - | - | - | 5 | - | 5 |
5 |
Роговой Виктор | - | - | 5 | - | - | 5 |
6 | Ястребов Андрей | 5 | - | - | - | - | 5 |
7 | Столяренко Александр | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 |
8 | Гавриков Сергей | - | 3 | - | - | - | 3 |
9 | Бенке Артур | 2 | - | 1 | 0 | - | 3 |
10 | Косык Александр | - | 2 | - | - | - | 2 |
11 | Новосад Владимир | - | - | - | 2 | - | 2 |
12 | Сидоренко Михаил | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 |
Грандмастера 50 - 59
Место | Фамилия, имя | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Рябов Владимир | 7 | - | 5 | 7 | - | 19 |
2 | Трухан Игорь | 5 | - | 7 | - | - | 12 |
3 | Миронов Сергей | - | 7 | - | - | - | 7 |
4 | Веремейченко Владимир | - | 5 | - | 1 | - | 6 |
5 | Михальчук Пётр | - | - | - | 5 | - | 5 |
6 | Кудрин Владимир | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 |
7 |
Холявко Евгений | - | - | 3 | 0 | - | 3 |
8 | Тимошенко Сергей | - | - | - | 3 | - | 3 |
9 | Камынин Николай | 1 | - | 2 | 0 | - | 3 |
10 | Кадькало Александр | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
11 | Шульга Семён | 3 | - | - | - | - | 3 |
12 | Спивак Николай | - | 2 | - | - | - | 2 |
13 | Закусило Григорий | - | - | - | 2 | - | 2 |
14 | Первеев Сергей | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ветераны 60+
Место | Фамилия, имя | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Плюйко Николай | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
10 |
2 | Сигуля Виктор | - | - | - | 5 | - | 5 |
3 | Говоров Валерий | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
4 | Демонов Иван | - | 1 | - | - | - | 1 |
5 | Обидиентов Сергей | - | - | - | 1 | - | 1 |
Женщины (абсолют)
Место | Фамилия, имя | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Питиримова Елена | 5 | - | 7 | - | - | 12 |
2 | Богомягкова Кристина | - | - | - | 7 | - | 7 |
3 | Воронченко Надежда | 7 | - | - | - | - | 7 |
4 | Горбатенко Лилия | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
5 | Мащенко Ольга | - | - | - | 5 | - | 5 |
6 | Бойко Мария | - | - | 5 | - | - | 5 |
7 | Шаповалова Марина | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
8 | Соляник Татьяна | - | - | - | 3 | - | 3 |
9 | Рябова Оксана | - | - | - | 2 | - | 2 |
10 | Колесник Людмила | - | - | 2 | - | - | 2 |
11 | Шанина Лидия | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 |
12 | Обидиентова Алеся | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
13 | Телесань Наталья | 1 | - | - | - | - | 1 |
Мастера 40+
Место | Фамилия, имя | Волчье горло | Киевская Русь | Черторой | Йоль | Const | Итого |
1 | Подольчак Наталья | - | - | - | 7 | - | 7 |
2 | Шанина Лидия | 3 | - | 1 | 3 | - | 7 |
3 | Любченко Татьяна | - | - | - | 5 | - | 5 |
4 | Рудич Людмила | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
5 | Чирикалова Ольга | - | - | - | 2 | - | 2 |
6 | Телесань Наталья | 2 | - | - | - | - | 2 |
7 | Филоненко Людмила | - | - | - | 1 | - | 1 |
Награждение победителей Гран-при "Киевская Русь", пройдёт сразу после награждения победителей и призёров Новогоднего полумарафона "Йоль".
Организатор Гран-при "Киевская Русь" - Марафонклуб "Киев 42195" тм